<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La foto navideña que me habría gustado hacer	</title>
	<atom:link href="https://www.subliminalia.com/2008/12/la-foto-navidena-que-me-habria-gustado-hacer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.subliminalia.com/2008/12/la-foto-navidena-que-me-habria-gustado-hacer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2017 09:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: egfye		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2008/12/la-foto-navidena-que-me-habria-gustado-hacer/#comment-834</link>

		<dc:creator><![CDATA[egfye]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=1054#comment-834</guid>

					<description><![CDATA[no saben que estan ofendiendo a DIOS no se dan cuenta que cometen una mierda tontos ojala Dios los castigue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no saben que estan ofendiendo a DIOS no se dan cuenta que cometen una mierda tontos ojala Dios los castigue</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ni!		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2008/12/la-foto-navidena-que-me-habria-gustado-hacer/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ni!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=1054#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[Y no digamos la explicación de que en cada medición que se hace con Carbono 14 el MEV está alterando el resultado con su apéndice para hacer que el mundo aparente ser mucho más viejo de lo que realmente es. ¡A ver cómo demuestran que no es cierto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no digamos la explicación de que en cada medición que se hace con Carbono 14 el MEV está alterando el resultado con su apéndice para hacer que el mundo aparente ser mucho más viejo de lo que realmente es. ¡A ver cómo demuestran que no es cierto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lordo		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2008/12/la-foto-navidena-que-me-habria-gustado-hacer/#comment-812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lordo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=1054#comment-812</guid>

					<description><![CDATA[La tira de Kansas es buenísima. A mi lo que me acabó de convencer del pastafarismo es su acertada explicacion del cambio climático por el descenso en el número de piratas. Es irrebatible XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tira de Kansas es buenísima. A mi lo que me acabó de convencer del pastafarismo es su acertada explicacion del cambio climático por el descenso en el número de piratas. Es irrebatible XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
