<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ejemplo de político honesto en Velilla de San Antonio	</title>
	<atom:link href="https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 14:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Carmelo		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-6865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carmelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 13:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-6865</guid>

					<description><![CDATA[Debo estar equivocado. ¿ La Corporación Municipal tiene publicado los sueldos de Alcalde, Concejales y Oposición ? La  Voz de   Velilla  me  contestó que  habría  que hacer un escrito   administrativo  explicando además las razones   de   tal   solicitud. ¿ Es   esto  una   carbonaria  ritual, o  por   el  contrario un  acto de transparencia  pública  al que  todo ciudadano   tiene derecho  y   que  otras   muchas   Corporaciones  del entorno publican  con  total  normalidad ? ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debo estar equivocado. ¿ La Corporación Municipal tiene publicado los sueldos de Alcalde, Concejales y Oposición ? La  Voz de   Velilla  me  contestó que  habría  que hacer un escrito   administrativo  explicando además las razones   de   tal   solicitud. ¿ Es   esto  una   carbonaria  ritual, o  por   el  contrario un  acto de transparencia  pública  al que  todo ciudadano   tiene derecho  y   que  otras   muchas   Corporaciones  del entorno publican  con  total  normalidad ? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-4732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 06:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-4732</guid>

					<description><![CDATA[Me da la sensacion que los que han entrado son distintos perros pero con el mismo collar.
Las calles igual de sucias,los mismos baches,etc.
Igual me llevo una sorpresa y estoy equivocado,pero llevan casi dos años y no veo que esto cambie mucho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me da la sensacion que los que han entrado son distintos perros pero con el mismo collar.<br />
Las calles igual de sucias,los mismos baches,etc.<br />
Igual me llevo una sorpresa y estoy equivocado,pero llevan casi dos años y no veo que esto cambie mucho.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joserra		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joserra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3926</guid>

					<description><![CDATA[Mírate esta página, es del último pleno municipal. Adiós piscina, adiós

&lt;a href=&quot;http://www.ayto-velilla.es/NoticiasContenido.asp?ccClaveNoticia=571&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mírate esta página, es del último pleno municipal. Adiós piscina, adiós</p>
<p><a href="http://www.ayto-velilla.es/NoticiasContenido.asp?ccClaveNoticia=571" rel="nofollow">link</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3918</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuando van a empezar con la piscina cubierta?
¿Cuando medico de guardia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuando van a empezar con la piscina cubierta?<br />
¿Cuando medico de guardia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ni!		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ni!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3561</guid>

					<description><![CDATA[En la toma de posesión de las actas en Velilla, la concejal de IU no apareció a prometer su cargo ni dio excusa alguna. Es un dato relevante, para que los vecinos que votaron a IU (y el resto) sepan qué hacen algunos con nuestros votos.
&lt;b&gt;Alberto&lt;/b&gt;, si quieres ver los concejales de cada partido, te basta con mirar 4 comentarios más arriba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la toma de posesión de las actas en Velilla, la concejal de IU no apareció a prometer su cargo ni dio excusa alguna. Es un dato relevante, para que los vecinos que votaron a IU (y el resto) sepan qué hacen algunos con nuestros votos.<br />
<b>Alberto</b>, si quieres ver los concejales de cada partido, te basta con mirar 4 comentarios más arriba.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joserra		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joserra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3558</guid>

					<description><![CDATA[Hola Alberto, 
Te remito a &lt;a href=&quot;http://resultados2011.madrid.org/12AU/DAU1228916799_L1.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;esta página&lt;/a&gt; donde están los resultados oficiales

Al final, que yo sepa todos los concejales del ayuntamiento de Velilla son del PP, no necesitan a nadie para gobernar. Sólo poniendo de acuerdo a todos los demás concejales se podría lograr una mayoría suficiente, pero por supuesto va a ser imposible lograr ese acuerdo.

Un saludo a todos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto,<br />
Te remito a <a href="http://resultados2011.madrid.org/12AU/DAU1228916799_L1.htm" rel="nofollow">esta página</a> donde están los resultados oficiales</p>
<p>Al final, que yo sepa todos los concejales del ayuntamiento de Velilla son del PP, no necesitan a nadie para gobernar. Sólo poniendo de acuerdo a todos los demás concejales se podría lograr una mayoría suficiente, pero por supuesto va a ser imposible lograr ese acuerdo.</p>
<p>Un saludo a todos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3526</guid>

					<description><![CDATA[Me podia informar algien de los resultados para la comunidad en velilla de san Antonio?
Saludos y feliz vacaciones para los que esten disfrutando de la playa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me podia informar algien de los resultados para la comunidad en velilla de san Antonio?<br />
Saludos y feliz vacaciones para los que esten disfrutando de la playa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zambrano		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zambrano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3163</guid>

					<description><![CDATA[Mi más sincera enhorabuena al PP, que tengan mucha suerte en su andadura. El Psoe que tome nota y se de cuenta de que no se puede tomar a los ciudadanos por tontos y que le salga gratis. A la Señora o Señorita Nuria Muñoz pues..., reflexione, reflexione porque a la vista está que usted no es esa heroína contra la corrupción como decía ser. Bueno de todas formas supongo que para usted será un liberación no ser uno de los ocho nuevos concejales que conformoran la nueva corporación. Mucha suerte a todos, incluido a la que dejara de ser concejala en nueva andadura ya no en politica, claro está]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi más sincera enhorabuena al PP, que tengan mucha suerte en su andadura. El Psoe que tome nota y se de cuenta de que no se puede tomar a los ciudadanos por tontos y que le salga gratis. A la Señora o Señorita Nuria Muñoz pues&#8230;, reflexione, reflexione porque a la vista está que usted no es esa heroína contra la corrupción como decía ser. Bueno de todas formas supongo que para usted será un liberación no ser uno de los ocho nuevos concejales que conformoran la nueva corporación. Mucha suerte a todos, incluido a la que dejara de ser concejala en nueva andadura ya no en politica, claro está</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3161</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena al PP por la mayaria de votos,espero que continue gobernardo con IU,que parece que tiene lo que hay que tener para gobernar ó por lo menos para controlar al que gobierna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena al PP por la mayaria de votos,espero que continue gobernardo con IU,que parece que tiene lo que hay que tener para gobernar ó por lo menos para controlar al que gobierna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ni!		</title>
		<link>https://www.subliminalia.com/2011/04/ejemplo-de-politico-honesto-en-velilla-de-san-antonio/#comment-3137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ni!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subliminalia.com/?p=2249#comment-3137</guid>

					<description><![CDATA[Aprovecho para dar la enhorabuena al Partido Popular por la mayoría que ha obtenido en Velilla y al resto de partidos les deseo que se pongan las pilas.

Estos han sido los resultados:

&lt;pre&gt;
Concejales totales:      17
Censo:                         7860
Votos contabilizados:   5444    (69.26 % de la población)
Abstenciones:              2416    30.74 %
Votos nulos:                165       3.03 %
Votos en blanco:         187       3.54 %


PP        &lt;strong&gt;8&lt;/strong&gt;       2111    39.99 %
PSOE    &lt;strong&gt;4&lt;/strong&gt;       1219    23.09 %
IVCC    &lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;       714      13.53 % (Izquierda contra la corrupción)
UPyD    &lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;       655     12.41 %
IU-LV   &lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;       393      7.44  % (Izquierda Unida-Los Verdes)
&lt;/pre&gt;

Como datos destacables, el número de personas que se han abstenido de votar es mayor que el de votos obtenidos por cualquier partido. Por lo demás sin sorpresas, victoria clara del PP a un concejal de la mayoría absoluta, probablemente gobernarán junto con IVCC como hasta ahora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovecho para dar la enhorabuena al Partido Popular por la mayoría que ha obtenido en Velilla y al resto de partidos les deseo que se pongan las pilas.</p>
<p>Estos han sido los resultados:</p>
<pre>
Concejales totales:      17
Censo:                         7860
Votos contabilizados:   5444    (69.26 % de la población)
Abstenciones:              2416    30.74 %
Votos nulos:                165       3.03 %
Votos en blanco:         187       3.54 %


PP        <strong>8</strong>       2111    39.99 %
PSOE    <strong>4</strong>       1219    23.09 %
IVCC    <strong>2</strong>       714      13.53 % (Izquierda contra la corrupción)
UPyD    <strong>2</strong>       655     12.41 %
IU-LV   <strong>1</strong>       393      7.44  % (Izquierda Unida-Los Verdes)
</pre>
<p>Como datos destacables, el número de personas que se han abstenido de votar es mayor que el de votos obtenidos por cualquier partido. Por lo demás sin sorpresas, victoria clara del PP a un concejal de la mayoría absoluta, probablemente gobernarán junto con IVCC como hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
